16人のダブルス組み合わせ表、そのまま印刷OK
16人ならコート4面で回せます(休憩なしでぴったり)。この表は全7ラウンドです。同じペアは一度も重複しません。テニスでもピックルボールでもそのまま使えます。
4面
7ラウンド
なし毎ラウンド休憩
| ラウンド | コート1 | コート2 | コート3 | コート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 選手1 · 選手11 vs 選手8 · 選手4 | 選手6 · 選手9 vs 選手15 · 選手2 | 選手5 · 選手7 vs 選手10 · 選手16 | 選手3 · 選手12 vs 選手13 · 選手14 |
| 2 | 選手7 · 選手10 vs 選手8 · 選手2 | 選手11 · 選手4 vs 選手3 · 選手14 | 選手12 · 選手13 vs 選手16 · 選手15 | 選手1 · 選手9 vs 選手6 · 選手5 |
| 3 | 選手15 · 選手7 vs 選手11 · 選手3 | 選手16 · 選手12 vs 選手8 · 選手9 | 選手6 · 選手4 vs 選手10 · 選手13 | 選手2 · 選手14 vs 選手5 · 選手1 |
| 4 | 選手8 · 選手3 vs 選手12 · 選手5 | 選手13 · 選手11 vs 選手9 · 選手10 | 選手14 · 選手7 vs 選手15 · 選手6 | 選手1 · 選手2 vs 選手16 · 選手4 |
| 5 | 選手5 · 選手8 vs 選手6 · 選手11 | 選手2 · 選手4 vs 選手7 · 選手16 | 選手15 · 選手14 vs 選手3 · 選手13 | 選手12 · 選手9 vs 選手10 · 選手1 |
| 6 | 選手11 · 選手10 vs 選手15 · 選手1 | 選手2 · 選手5 vs 選手4 · 選手14 | 選手9 · 選手3 vs 選手7 · 選手12 | 選手13 · 選手6 vs 選手16 · 選手8 |
| 7 | 選手4 · 選手10 vs 選手12 · 選手15 | 選手13 · 選手8 vs 選手7 · 選手2 | 選手16 · 選手9 vs 選手14 · 選手11 | 選手1 · 選手6 vs 選手5 · 選手3 |
この表の使い方
このページを印刷するか(印刷時にボタンは消えます)、スマホで開いたままにしてください。選手1〜16を実際の名前に置き換えるだけ、順番は自由です。1行が1ラウンドで、2人ずつがペア、「vs」の両側が対戦チームです。
レベルも揃えて、毎週違う組み合わせにしたいなら
紙の表は実力を知らないし、来週も同じ組み合わせを配ります。CourtShuffleは当日来た人だけでラウンドロビンを組み、各コートの実力を揃え、シーズン全体を記憶して毎週新しいペアを作り、遅れて来た人もワンタップで追加できます。表の生成は無料、ログイン不要です。
無料で組み合わせを作る →