11人双打对阵表,直接打印就能用
11人正好用2块场地,每轮3人轮休。下表共11轮,打完后每人正好轮休3次,而且没有人会两次搭档同一个人。网球、匹克球、羽毛球双打都能直接用。
2场地
11轮
3人每轮轮休
| 轮次 | 1号场 | 2号场 | 轮休 |
|---|---|---|---|
| 1 | 选手7 · 选手1 vs 选手11 · 选手9 | 选手2 · 选手5 vs 选手3 · 选手8 | 选手10, 选手6, 选手4 |
| 2 | 选手4 · 选手9 vs 选手3 · 选手2 | 选手5 · 选手10 vs 选手6 · 选手7 | 选手8, 选手11, 选手1 |
| 3 | 选手2 · 选手8 vs 选手10 · 选手11 | 选手6 · 选手1 vs 选手4 · 选手7 | 选手3, 选手9, 选手5 |
| 4 | 选手1 · 选手4 vs 选手8 · 选手5 | 选手11 · 选手6 vs 选手9 · 选手3 | 选手2, 选手7, 选手10 |
| 5 | 选手2 · 选手10 vs 选手5 · 选手9 | 选手1 · 选手3 vs 选手7 · 选手8 | 选手4, 选手6, 选手11 |
| 6 | 选手5 · 选手4 vs 选手7 · 选手9 | 选手11 · 选手2 vs 选手10 · 选手6 | 选手8, 选手1, 选手3 |
| 7 | 选手3 · 选手4 vs 选手1 · 选手10 | 选手8 · 选手6 vs 选手7 · 选手11 | 选手9, 选手5, 选手2 |
| 8 | 选手9 · 选手8 vs 选手5 · 选手3 | 选手6 · 选手2 vs 选手11 · 选手1 | 选手7, 选手10, 选手4 |
| 9 | 选手10 · 选手8 vs 选手1 · 选手9 | 选手5 · 选手7 vs 选手4 · 选手2 | 选手11, 选手6, 选手3 |
| 10 | 选手10 · 选手9 vs 选手4 · 选手6 | 选手3 · 选手11 vs 选手7 · 选手2 | 选手1, 选手8, 选手5 |
| 11 | 选手4 · 选手10 vs 选手11 · 选手8 | 选手6 · 选手3 vs 选手5 · 选手1 | 选手2, 选手9, 选手7 |
这张表怎么用
打印本页(打印时按钮会自动隐藏),或在手机上打开。把“选手1~11”换成真实名字即可,顺序不限。每行是一轮:两人为一队,“vs”两侧为对阵双方。
想按水平配平、每周都不重样?
固定表格不认识大家的水平,下周还是发同样的组合。CourtShuffle按当天到场的人现场排阵,每块场地按水平配平,记住整个赛季让搭档每周都新鲜,迟到的人一键补进。生成对阵表免费,无需注册。
免费生成我的对阵表 →