13人双打对阵表,直接打印就能用
13人正好用3块场地,每轮1人轮休。下表共13轮,打完后每人正好轮休1次,搭档重复也压到了最少。网球、匹克球、羽毛球双打都能直接用。
3场地
13轮
1人每轮轮休
| 轮次 | 1号场 | 2号场 | 3号场 | 轮休 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选手6 · 选手12 vs 选手5 · 选手7 | 选手3 · 选手4 vs 选手2 · 选手10 | 选手11 · 选手1 vs 选手9 · 选手8 | 选手13 |
| 2 | 选手10 · 选手11 vs 选手2 · 选手12 | 选手3 · 选手8 vs 选手6 · 选手9 | 选手4 · 选手7 vs 选手13 · 选手1 | 选手5 |
| 3 | 选手12 · 选手7 vs 选手9 · 选手2 | 选手4 · 选手1 vs 选手3 · 选手6 | 选手10 · 选手5 vs 选手13 · 选手8 | 选手11 |
| 4 | 选手9 · 选手5 vs 选手10 · 选手1 | 选手8 · 选手4 vs 选手12 · 选手3 | 选手6 · 选手7 vs 选手11 · 选手13 | 选手2 |
| 5 | 选手12 · 选手10 vs 选手11 · 选手6 | 选手2 · 选手7 vs 选手3 · 选手1 | 选手9 · 选手4 vs 选手13 · 选手5 | 选手8 |
| 6 | 选手7 · 选手9 vs 选手10 · 选手8 | 选手13 · 选手3 vs 选手2 · 选手6 | 选手11 · 选手12 vs 选手5 · 选手1 | 选手4 |
| 7 | 选手13 · 选手6 vs 选手8 · 选手12 | 选手1 · 选手7 vs 选手5 · 选手3 | 选手11 · 选手9 vs 选手2 · 选手4 | 选手10 |
| 8 | 选手12 · 选手5 vs 选手3 · 选手2 | 选手9 · 选手1 vs 选手6 · 选手10 | 选手8 · 选手11 vs 选手4 · 选手13 | 选手7 |
| 9 | 选手1 · 选手6 vs 选手4 · 选手10 | 选手2 · 选手8 vs 选手11 · 选手5 | 选手3 · 选手7 vs 选手13 · 选手9 | 选手12 |
| 10 | 选手3 · 选手10 vs 选手12 · 选手9 | 选手5 · 选手2 vs 选手11 · 选手13 | 选手6 · 选手4 vs 选手7 · 选手8 | 选手1 |
| 11 | 选手7 · 选手13 vs 选手2 · 选手1 | 选手10 · 选手12 vs 选手5 · 选手4 | 选手8 · 选手6 vs 选手3 · 选手11 | 选手9 |
| 12 | 选手6 · 选手5 vs 选手7 · 选手4 | 选手2 · 选手11 vs 选手10 · 选手9 | 选手13 · 选手12 vs 选手1 · 选手8 | 选手3 |
| 13 | 选手9 · 选手3 vs 选手8 · 选手5 | 选手7 · 选手10 vs 选手4 · 选手13 | 选手11 · 选手2 vs 选手1 · 选手12 | 选手6 |
这张表怎么用
打印本页(打印时按钮会自动隐藏),或在手机上打开。把“选手1~13”换成真实名字即可,顺序不限。每行是一轮:两人为一队,“vs”两侧为对阵双方。
想按水平配平、每周都不重样?
固定表格不认识大家的水平,下周还是发同样的组合。CourtShuffle按当天到场的人现场排阵,每块场地按水平配平,记住整个赛季让搭档每周都新鲜,迟到的人一键补进。生成对阵表免费,无需注册。
免费生成我的对阵表 →